![]() |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
191200 | 日式燒汁安格斯肉眼扒 ($34/每100克) 兩天前預訂 | 不定重---依實際重量計價,由服務員以最後報價作準 | 塊 | 0.00 | 塊 | |||||||||||||||||||||
192700 | 蒜香白酒焗翡翠螺 (約8-10隻) 兩天前預訂 | 約8-10隻 | 包 | 58.00 | 包 | |||||||||||||||||||||
191900 | 牛油香草焗雞脾菇 兩天前預訂 | 250g | 包 | 22.00 | 包 | |||||||||||||||||||||
191800 | 日式牛油焗鮮冬菇 兩天前預訂 | 約 200g | 包 | 25.00 | 包 | |||||||||||||||||||||
191700 | 蒜香牛油焗茄子 兩天前預訂 | 約300g | 包 | 22.00 | 包 | |||||||||||||||||||||
191600 | 牛油香草焗金菇 兩天前預訂 | 約300g | 包 | 22.00 | 包 | |||||||||||||||||||||
191101 | 日式燒汁牛仔骨 ($20/每100克) 兩天前預訂 | 3件 (不定重---依實際重量計價,由服務員以最後報價作準) | 包 | 0.00 | 包 | |||||||||||||||||||||
193104 | 蒜茸雞中翼 缺貨中 | 10 件 | 包 | 30.00 | 包 | |||||||||||||||||||||
192000 | 香草牛油粟米 兩天前預訂 | 支 | 10.00 | 支 | ||||||||||||||||||||||
193100 | 香茅雞中翼 | 8-9隻 / 約400克 (+/-5%) | 包 | 30.00 | 包 | |||||||||||||||||||||
193200 | 香茅有骨豬扒 (3件) $7.00/100克 | 包 | 0.00 | 包 | ||||||||||||||||||||||
193500 | 秘制豬頸肉 ($108/1000克) | 包 | 0.00 | 包 | ||||||||||||||||||||||
193000 | 日式燒汁安格斯無骨牛小排 ($38/100克) 兩天前預訂 | 3件 (不定重---依實際重量計價,由服務員以最後報價作準) | 3件 | 0.00 | 3件 | |||||||||||||||||||||
193103 | 川味雞中翼 (8-9隻) | 8-9隻 / 約400克 (+/-5%) | 包 | 32.00 | 包 | |||||||||||||||||||||
193101 | 黑椒雞中翼 | 8-9隻 / 約400克 (+/-5%) | 包 | 31.00 | 包 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
702502 | 雲呢拿迷你忌廉芭芙 (派對裝-875g/約70粒) | 875g | 袋 | 88.00 | 袋 | |||||||||||||||||||||
702501 | 士多啤梨迷你忌廉芭芙 (派對裝-1kg/約80粒) | 1kg | 包 | 包 | ||||||||||||||||||||||
702509 | 意大利咖啡忌廉芭芙手指 Mini Eclairs Cappuccino ミニエクレア フレッシュクリーム (1kg) | 1kg (約55pcs) | 袋 | 150.00 | 袋 | |||||||||||||||||||||
702511 | 朱古力迷你忌廉芭芙 (派對裝-1kg/約80粒) | 1kg | 包 | 包 | ||||||||||||||||||||||
706501 | 比利時 Creapan 士多啤梨薄餅卷 260g (4條獨立包裝 ) | 260g( 4條) | 盒 | 盒 | ||||||||||||||||||||||
706502 | 比利時 Creapan 朱古力薄餅卷 260g (4條獨立包裝 ) | 260g( 4條) | 盒 | 盒 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
408601 | 豬骨濃湯包 豚骨スープ Pork Borth | 35g x 5包/pk | pk | 25.00 | pk | |||||||||||||||||||||
404800 | 炸蒜碎 揚げニンニク顆粒 Fired Garlic | 600g | 包 | 28.00 | 包 | |||||||||||||||||||||
503002 | 黑胡椒碎 黒こしょう Cracked Black Pepper | 150g | 包 | 28.00 | 包 | |||||||||||||||||||||
407200 | (S&B) 支裝青芥辣 わさび Wasabi | 43g | 支 | 12.00 | 支 | |||||||||||||||||||||
403700 | QP 沙律醬 キユーピー マヨネーズ Kewpie mayonnaise [業務用] | 1kg | 支 | 49.00 | 支 | |||||||||||||||||||||
505800 | 【日本食研】和風醬油沙律汁 [業務用] (兩天前預訂) | 1L | 支 | 110.00 | 支 | |||||||||||||||||||||
506800 | 【福泉】燒鰻魚汁 | 1.8L | 支 | 115.00 | 支 | |||||||||||||||||||||
402700 | 日本丸友木魚精湯底粉 だしの素 Bonito Flavoured Soup Stock | 1kg | 盒 | 72.00 | 盒 | |||||||||||||||||||||
503800 | 豐泉朝鮮醬(業務庄)(泡菜味) 二天前預訂 | 1.8L | 支 | 支 | ||||||||||||||||||||||
216900 | 德國黑魚子醬 | 100g | 件 | 件 | ||||||||||||||||||||||
512600 | 支裝日本萬字豉油 | 1.8L | 支 | 58.00 | 支 | |||||||||||||||||||||
402702 | 日本丸友木魚精湯底粉 だしの素 Bonito Flavoured Soup Stock | 500g | 包 | 33.00 | 包 | |||||||||||||||||||||
512903 | 意大利黑松露醬280g (10%) | 280g | 瓶 | 388.00 | 瓶 | |||||||||||||||||||||
403701 | 日本Kenko 濃味胡麻沙律汁 1L | 1L | 支 | 支 | ||||||||||||||||||||||
519000 | 大象韓國麵豉醬( 已調味) 500g | 500g | 件 | 45.00 | 件 | |||||||||||||||||||||
507004 | 日本S & B 咖喱磚 (甘口) 198g | 198g | 盒 | 21.00 | 盒 | |||||||||||||||||||||
902513 | 白色無粉PVC手套【耐用型M码】銷量最高 新貨已到 | 100隻/盒 | 盒 | 110.00 | 盒 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
603900 | 熟成之上善如水純米吟釀 300ml | 300ml | 支 | 支 | ||||||||||||||||||||||
604100 | 澤之鶴冷酒 300ml | 300ml | 支 | 支 | ||||||||||||||||||||||
607000 | 7 Cascine Prosecco Brut 200ml | 200ml | 支 | 25.00 | 支 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
701600 | 日本濃縮白桃汁 ピーチ(桃)【果汁入】シロップ (兩天前預訂) | 1L | 支 | 130.00 | 支 | |||||||||||||||||||||
700100 | 日本濃縮巨峰汁 巨峰(ぶどう)【果汁入】シロップ | 1L | 支 | 支 | ||||||||||||||||||||||
707200 | 日本濃縮荔汁~【果汁入】ライチエード | 1L | 支 | 108.00 | 支 | |||||||||||||||||||||
700300 | 乳酸飲料 470ml | 470ml | 支 | 55.00 | 支 | |||||||||||||||||||||
701700 | 青蘋果汁 1L | 1L | 支 | 支 | ||||||||||||||||||||||
700502 | 韓國蜂蜜柚子茶 2KG | 2kg | 瓶 | 瓶 | ||||||||||||||||||||||
707400 | 韓國蜂蜜生薑茶 1kg | 1kg | 瓶 | 瓶 | ||||||||||||||||||||||
707700 | 雀巢咖啡 (6罐) | 250ml x 6罐 | 1排 (6罐) | 35.00 | 1排 (6罐) | |||||||||||||||||||||
706700 | 依維世梳打水 330ml x 24罐 | 330ml x 24罐 | 1盤 (24罐) | 85.00 | 1盤 (24罐) | |||||||||||||||||||||
707000 | 津路 烏龍茶 支裝 500 ML (24支 ) | 500ml X 24支 | 1箱 (24支) | 168.00 | 1箱 (24支) | |||||||||||||||||||||
707500 | 冰極 檸檬茶315ml ( 24罐 ) | 315ml | 1盤 (24罐) | 108.00 | 1盤 (24罐) |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
406305 | 味珍冷凍拉麵 (5個) (日本粉) | 5個 | 包 | 25.00 | 包 | |||||||||||||||||||||
406304 | 味珍冷凍拉麵 (40個) (日本粉) | 40個 | 箱 | 180.00 | 箱 | |||||||||||||||||||||
402402 | 特級意大利米 1kg | 1KG | 盒 | 48.00 | 盒 | |||||||||||||||||||||
404900 | 五木蕎麥麵 250g | 250g | 包 | 15.00 | 包 | |||||||||||||||||||||
412301 | 扁意粉 500g "#13 Linguine" | 500g | 包 | 12.00 | 包 | |||||||||||||||||||||
412302 | #1 天使麵 500g | 1lbs | 包 | 12.00 | 包 | |||||||||||||||||||||
412303 | #67 幼兩頭尖通粉500g | 500g | 包 | 12.00 | 包 | |||||||||||||||||||||
412304 | 意大利粉 Spaghetti #5 - 500g | 500g | 11.50 | |||||||||||||||||||||||
412500 | 米型粉 | 500g | 包 | 18.00 | 包 | |||||||||||||||||||||
412307 | 闊蛋麵(球狀) | 500g | 包 | 16.00 | 包 | |||||||||||||||||||||
412311 | Bucatini 飲管粉 500g ( 特式意粉 ) | 500g | 包 | 包 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109504 | 韓國年糕 1 kg | 1kg | 包 | 32.00 | 包 | |||||||||||||||||||||
112602 | 吉列炸蝦 Japanese Deep Fried Shrimp エビフライ | 10隻 | 包 | 包 | ||||||||||||||||||||||
116302 | 唐揚日式雞塊 Japanese deep-fried chicken nuggets 鶏のから揚げ 1kg | 1kg | 包 | 包 | ||||||||||||||||||||||
109501 | 【日本產】日式芝士年糕 Cheese Dumpling ポテトチーズもち (明治) | 30g x 12個 | 包 | 包 | ||||||||||||||||||||||
118200 | 日式魚餅 Deep-fried fish cake 揚げかまぼこ (5pcs) | 5件 | 包 | 21.00 | 包 | |||||||||||||||||||||
119800 (折實價貨品) | 日本吉列南瓜薯餅 さめてもおいしいコロッケ(かぼちゃ) | 10個 | 包 | 包 | ||||||||||||||||||||||
122200 | 美國MC 脆辣有皮茨角 (5 磅庄) | 5磅 | 包 | 70.00 | 包 | |||||||||||||||||||||
122300 | 美國 Brew City 啤酒味薯條 (5 磅庄) | 5磅 | 包 | 72.00 | 包 | |||||||||||||||||||||
120802 | 唐揚魷魚圈 1kg | 1kg | 包 | 包 | ||||||||||||||||||||||
124900 | 榴槤炸彈 32粒 - 1kg | 32粒 - 1kg | 包 | 138.00 | 包 | |||||||||||||||||||||
116400 | 炸魚手指 400g | 400g | 盒 | 44.00 | 盒 | |||||||||||||||||||||
125400 | 美國田園原條洋蔥圈 2.5磅 | 2.5lbs | 包 | 包 | ||||||||||||||||||||||
109505 | 韓國CJ 炸芝士波 270g | 270g | 包 | 55.00 | 包 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103503 | 雞軟骨串 Chicken Cartilage sSewer (10串) | 10串 | 10 串 | 35.00 | 10 串 | |||||||||||||||||||||
111500 (折實價貨品) | 碳燒雞肉串 50串【炭火焼】焼き鳥(もも串) | 50串 | 盒 | 盒 | ||||||||||||||||||||||
111501 | 日式碳燒雞肉串 【炭火焼】焼き鳥(もも串) 10串 | 10串 | 包 | 28.00 | 包 | |||||||||||||||||||||
107100 | 生雞腎串 50串 Chicken kidney skewers 砂肝串 | 50串 | 盒 | 130.00 | 盒 | |||||||||||||||||||||
107101 | 生雞腎串 10 串 Chicken kidney skewers 砂肝串 | 10串 | 包 | 30.00 | 包 | |||||||||||||||||||||
109001 | 免治雞肉棒 ( 兩二天前預定) | 5串 | 包 | 22.00 | 包 | |||||||||||||||||||||
109203 | 味醂雞泡魚干 Dried Mirin Fugu ふぐ味醂干 (6pcs) | 180-200g | 包 | 88.00 | 包 | |||||||||||||||||||||
200403 | 蒲焼鰻魚 Roasted Eel 鰻の蒲焼 | 200g | 包 | 包 | ||||||||||||||||||||||
103502 | 雞軟骨串 Chicken Cartilage sSewer (50串) | 50串 | 盒 | 145.00 | 盒 | |||||||||||||||||||||
119100 | 大墨魚咀串 10串 | 10串 | 包 | 48.00 | 包 | |||||||||||||||||||||
403418 | 澳洲碎車打芝士 250gm | 250gm | 包 | 45.00 | 包 | |||||||||||||||||||||
119601 | 紐倫堡腸 30g - 1KG | 1kg | 包 | 72.00 | 包 | |||||||||||||||||||||
119608 | 煙辣腸7吋-kgs ($90/kg) | 約1kg | 包 | 0.00 | 包 | |||||||||||||||||||||
119616 | 4式混合腸 | 約450g | 包 | 65.00 | 包 | |||||||||||||||||||||
413400 | 黃金烙餅 | 400g | 包 | 24.00 | 包 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107301 | 日式脆軟骨菜肉餃子 (10隻) | 10隻 | 盒 | 20.00 | 盒 | |||||||||||||||||||||
107300 | 日式菜肉餃子 ぎょうざ | 10隻 | 盒 | 17.00 | 盒 | |||||||||||||||||||||
107306 | 日式餃子 14g (50隻) | (50隻) | 包 | 45.00 | 包 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300100 | 美國LIGO 粟米粒 Whole Kernel Corn 全カーネルコーン 1kg | 1kg | 包 | 28.00 | 包 | |||||||||||||||||||||
300800 | 枝豆 (毛豆) Edamame (Soybean) エダマメ | 500g | 包 | 20.00 | 包 | |||||||||||||||||||||
305700 | 日本迷你小甘薯 | 500g | 包 | 48.00 | 包 | |||||||||||||||||||||
300101 | LIGO 青豆粒 | 1kg | 包 | 24.00 | 包 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110304 | 日式叉燒 BBQ Ribs チャーシュー ($98/kg) | 不定重 (每件約1kg) | 件 | 0.00 | 件 | |||||||||||||||||||||
109800 (折實價貨品) | 火腿片 Ham ハム | 1LB | 包 | 30.00 | 包 | |||||||||||||||||||||
102000 | 煙肉片 Bacon ベーコン | 2LB | 包 | 58.00 | 包 | |||||||||||||||||||||
115000 | 日式香草羅勒腸 Sausage with Basil バジルとソーセージ | 20g x 50條 | 包 | 80.00 | 包 | |||||||||||||||||||||
111713 | 美國安格斯西冷扒 US Angus Striploin US産アンガスストリップロイン ($28/每100克) | 每件約300g | 件 | 0.00 | 件 | |||||||||||||||||||||
115802 | 加拿大安格斯肉眼扒 Canadian Angus Ribeye (Prime) カナダのアンガスリブアイステーキ ($32/100克) | 每件約300g | 件 | 0.00 | 件 | |||||||||||||||||||||
102702 | 加拿大牛仔骨 Short Ribs with Bone 骨付きカルビ ($80/每磅) | 2LB ±5% | 包 | 0.00 | 包 | |||||||||||||||||||||
102601 | (切件) 加拿大無骨牛小排 (Sliced) Canadian Boneless Short Ribs (スライス)カナダボンレスショートリブ ($34/100克) | 約300-400克 | 包 | 0.00 | 包 | |||||||||||||||||||||
104601 | 煙鴨胸 Smoked Duck Breast 合鴨ローススモーク | 2件 | 包 | 24.00 | 包 | |||||||||||||||||||||
107500 | 明太子雞翼 Teba-mentaiko 手羽明太子 | 10隻 | 包 | 包 | ||||||||||||||||||||||
100305 | 生雞腿肉串25g - 50串 | 25克 x 50 串 | 盒 | 83.00 | 盒 | |||||||||||||||||||||
122001 | 急凍美國特制無骨去皮雞胸 | 2.5kg( 包 ) | 包 | 145.00 | 包 | |||||||||||||||||||||
110302 | 切片日式叉燒 (真空) 500g | 500g | 包 | 75.00 | 包 | |||||||||||||||||||||
119600 | 法蘭克福腸 (熱狗腸) | 約14-16條 | 包 | 55.00 | 包 | |||||||||||||||||||||
119501 | 日本霜降一口牛柳粒 Steak Cubes サイコロステーキ (380g/35粒) | 380克 | 包 | 72.00 | 包 | |||||||||||||||||||||
116601 | Batalle 西班牙風乾火腿 | 100g | 包 | 包 | ||||||||||||||||||||||
119504 | 日本霜降一口牛柳粒 Steak Cubes サイコロステーキ (2磅) | 2磅 | 1kg | 168.00 | 1kg | |||||||||||||||||||||
122801 | 美國珍寶牛肉漢堡扒 180g | 180g | 片 | 25.00 | 片 | |||||||||||||||||||||
122400 | 巴西急凍牛肋條 (特價 $90/1kg) | 約1kg | 約1kg/包 | 0.00 | 約1kg/包 | |||||||||||||||||||||
122605 | 咸猪手 (2.5磅庄/隻) | 約2.5lbs | 包 | 45.00 | 包 | |||||||||||||||||||||
102911 | 澳洲冰鮮8支法式羊架 - kg (特價 $300/kg ) | 約 1.2kgs - 1.6kgs ( 一排 ) | 件 | 0.00 | 件 | |||||||||||||||||||||
123700 | 意大利風乾火腿片 500g | 500g | 包 | 包 | ||||||||||||||||||||||
115704 | 西班牙黑毛有骨豬扒 350g ( 推廣優惠) | 約350g( 兩片裝) | 包 | 包 | ||||||||||||||||||||||
116706 | 牛筋丸 500g | 500g/包 | 包 | 28.00 | 包 | |||||||||||||||||||||
119503 | 霜降一口牛肉粒 (1 吋粒) 380g (2 包庄) | 380g x 2 | 套 | 套 | ||||||||||||||||||||||
122005 | 中國雞胸肉 - 去皮去骨 | 2kg/包 | 包 | 58.00 | 包 | |||||||||||||||||||||
121306 | 西班牙純種杜洛克豬梅肉 ($188/kg) | 每件約2.9-3kgs | 件 | 0.00 | 件 | |||||||||||||||||||||
121311 | 西班牙Batalle 杜洛克豚法式豬架 ( 2片庄 )- $248/kgs | 約300-350g | 包 | 0.00 | 包 | |||||||||||||||||||||
121312 | 西班牙BATALLE杜洛克豚梅頭扒( 4片庄) - $218/kgs | 約420-450g/包 | 包 | 0.00 | 包 | |||||||||||||||||||||
193900 | 豉汁蒸排骨 300g | 300g | 包 | 32.00 | 包 | |||||||||||||||||||||
193201 | 香茅有骨豬扒 300g ( 2片 ) | 300g | 包 | 25.00 | 包 | |||||||||||||||||||||
111718 | 西班牙嫩化西冷牛扒(約350-450g) | 2片/約350-450g | 包 | 包 | ||||||||||||||||||||||
126900 | 荷蘭穀飼法式6支牛仔架 (238/kgs ) | (約1.2-1.8/kgs) | kg | 0.00 | kg | |||||||||||||||||||||
100308 | 巴西無激素雞扒 2kgs/包 | 2kg/包 | 包 | 65.00 | 包 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106806 | 軟殼蟹 Soft Shell Crab ソフトシェルクラブ | 1kg (6-8隻) | 盒 | 盒 | ||||||||||||||||||||||
210900 | 真空包裝海蜆 Clam 殻付アサリ | 500g (約60隻) | 包 | 包 | ||||||||||||||||||||||
209707 | 智利原隻藍青口 Blue Mussel 殻付ムール貝 | 1 磅 | 包 | 包 | ||||||||||||||||||||||
208307 (折實價貨品) | 原隻虎蝦 Tiger Prawn タイガーエビ 1kg - 12隻 | 1kg (約12隻) | 盒 | 盒 | ||||||||||||||||||||||
207407 | 急凍熟帆立貝 16/20 (2L) Frozen Scallop 冷凍ボイルホタテ | 1kg (約16-20隻) | 包 | 包 | ||||||||||||||||||||||
108701 | 【日本產】廣島蠔肉 (2L) Frozen Oyster 広島県産冷凍かき | 1kg (約26-30粒) | 包 | 包 | ||||||||||||||||||||||
209501 | 加拿大翡翠螺 Cooked Jade Whelk ツブ貝 | 1kg (約9-10隻) | 包 | 125.00 | 包 | |||||||||||||||||||||
211000 | 蟹肉棒 Crab Stick カニかま (50條) | 50條 | 包 | 50.00 | 包 | |||||||||||||||||||||
120600 | 北冰洋格陵蘭比目魚扒 | 約400g/包 | 包 | 包 | ||||||||||||||||||||||
209713 | 紐西蘭半穀青口 | 1kg | 包 | 88.00 | 包 | |||||||||||||||||||||
121900 | 越南龍利柳 | 2kg (約9-10片) | 包 | 包 | ||||||||||||||||||||||
207205 | 急凍皇帝蟹腳 4L (俄羅斯) 約 800g 今期銷量首選 | 約800g | 梳 | 梳 | ||||||||||||||||||||||
215604 | 日式磯煮鮑魚 5pcs (135g) | 5pcs | 盒 | 盒 | ||||||||||||||||||||||
209717 | 智利原隻藍青口 1磅庄 * 2包 | 1磅*2包 | 包 | 包 | ||||||||||||||||||||||
211605 | 急凍蜆肉200/300 - 500g | 500g | 20.00 | |||||||||||||||||||||||
217002 | 急凍海鮮雜錦 - 500g | 500g | 包 | 20.00 | 包 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
208400 | 芝麻八爪魚 Chuka Iidako 中華イイダコ 2kg | 2KG | 盒 | 160.00 | 盒 | |||||||||||||||||||||
208401 | 芝麻八爪魚 Chuka Iidako 中華イイダコ 500g | 500g | 盒 | 48.00 | 盒 | |||||||||||||||||||||
111301 | 中華沙律 Hiyashi Wakame 中華わかめ 500g | 500g | 盒 | 29.00 | 盒 | |||||||||||||||||||||
111300 | 中華沙律 Hiyashi Wakame 中華わかめ 2kg | 2kg | 盒 | 92.00 | 盒 | |||||||||||||||||||||
208901 | 味付螺肉 Ajitsuki-tsubugai 中華つぶ貝 500g | 500g | 盒 | 41.00 | 盒 | |||||||||||||||||||||
112101 | 帶子群邊 味付ホタテのひも 500g | 500g | 盒 | 58.00 | 盒 | |||||||||||||||||||||
305400 | 日本蘿蔔漬 / Takuan / 塩漬け大根 | 450g | 條 | 18.00 | 條 | |||||||||||||||||||||
405300 | 白壽司薑 / Gari (Vinegared Ginger) / 甘酢しょうが | 1kg | 包 | 包 | ||||||||||||||||||||||
200306 | ( 生 ) 芥辣八爪魚 500g | 500g | 包 | 包 | ||||||||||||||||||||||
208900 | 味付螺肉 2 kg Ajitsuki-tsubug | 2KG | 包 | 125.00 | 包 | |||||||||||||||||||||
208405 | 芝味三寶 (芝麻八爪魚, 螺肉, 中華沙律) 500g x 3盒 | 約1.5KG | 500g X 3盒 | 500g X 3盒 | ||||||||||||||||||||||
504100 | 日本 蟹味噌 75g | 75g | 罐 | 罐 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201105 | 北海道帶子刺身 Hotate ホタテセット (3S) (約8-10隻) | 250g | 包 | 包 | ||||||||||||||||||||||
201103 | 北海道帶子刺身 Hotate ホタテセット (size 3S) 41-50粒/1kg | 1kg | 盒 | 盒 | ||||||||||||||||||||||
202005 | 日本北寄貝片 (6g) - 20pcs | 20片 | 包 | 包 | ||||||||||||||||||||||
208201 | 馬刀貝 Tsubugai つぶ貝開き (お刺身用) 約20片 | 6g * 20 片 | 包 | 38.00 | 包 | |||||||||||||||||||||
200701 | 大八爪魚片 Tako たこスライス | 20片 | 包 | 包 | ||||||||||||||||||||||
202500 | 去殼甜蝦 (L) Amaebi 尾付むき甘えび生食用 | 50隻 | 包 | 55.00 | 包 | |||||||||||||||||||||
202800 | 牡丹蝦 Botan Ebi ぼたんえび 12/14 (XJ) - 1kg | 1KG/(每盒約12-14隻/kg) | 盒 | 盒 | ||||||||||||||||||||||
202600 | 蟹籽 Tobiko とびこ | 1kg | 盒 | 200.00 | 盒 | |||||||||||||||||||||
207800 | 黑蟹籽 Black Tobiko 黑とびこ | 500g | 盒 | 140.00 | 盒 | |||||||||||||||||||||
203004 | 北海道醬油三文魚籽 Salmon Roe | 500g | 盒 | 382.00 | 盒 | |||||||||||||||||||||
207701 | 希靈魚 Hokkai Nishin にしん (1件庄) | 120g | 件 | 40.00 | 件 | |||||||||||||||||||||
207700 | 希靈魚 Hokkai Nishin にしん (6件庄) | 135g x 6 | 包 | 185.00 | 包 | |||||||||||||||||||||
201001 | 原件吞拿魚赤身 Akami まぐろ赤身 ($24/每100g) | 不定重 (每件約500-1000g) | 件 | 0.00 | 件 | |||||||||||||||||||||
203600 | 免治吞拿魚腩 500克 (兩天前預訂) Negitoro マグロのネギトロ | 500g | 包 | 198.00 | 包 | |||||||||||||||||||||
201100 | 北海道帶子刺身 Hotate ホタテセット (M) 1kg (26-30隻) | 1KG | 盒 | 盒 | ||||||||||||||||||||||
200411 | 薄燒星鰻片( 穴子片 ) | 20片 | 包 | 36.00 | 包 | |||||||||||||||||||||
202902 | 原隻甜蝦 Ebi 甘えび 3L | 1kg (約45-50隻) | 盒 | 盒 | ||||||||||||||||||||||
209101 | 挪威煙三文魚(已切片) 1kg | 1kg | 包 | 210.00 | 包 | |||||||||||||||||||||
201122 | 北海道帶子刺身 Hotate ホタテセット (3S) (約8-10隻) - 2包裝 | 250g x 2 | 包 | 包 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205501 | 加拿大海膽 Canadian Sea Urchin ( 兩天前預定生カナダのウニ | 125g (5件) | 盒 | 208.00 | 盒 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
230005 | (France) Gillardeau Oyster No. 2 (最少訂購6隻) | 90-120g | 隻 | 35.00 | 隻 | |||||||||||||||||||||
230019 | (France) Fine De Claires Oyster no. 3 (最少訂購6隻) | 65-85g | 隻 | 隻 | ||||||||||||||||||||||
230074 | (Ireland) Irish Garbhann No. 4 (最少訂購6隻) | 70-90g | 隻 | 隻 | ||||||||||||||||||||||
230049 | (USA) Pacific Rock Oyster (美國) 太平洋石蠔 (最少訂購6隻) | 隻 | 20.00 | 隻 | ||||||||||||||||||||||
230084 | France - L'Huitre de Tatihou 塔蒂蠔 No. 3 (兩天前預訂) | 65-85g | 隻 | 隻 | ||||||||||||||||||||||
230075 | (Ireland) Irish - Garbhann No. 2 (最少訂購6隻) | 100-120g | 隻 | 隻 | ||||||||||||||||||||||
230072 | (Ireland) Irish - Carlingford (最少訂購6隻) (期間限定) | 50-70g | 隻 | 隻 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*姓名: | 聯絡電話: | |||||||||||||||||||||||||
*姓別: | 電子郵件: | |||||||||||||||||||||||||
*送貨地區: |
|
|||||||||||||||||||||||||
*送貨地址: | ||||||||||||||||||||||||||
*收貨方式: | ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||||
*收貨人: | ||||||||||||||||||||||||||
*收貨人聯絡電話: | ||||||||||||||||||||||||||
*付款方式: | 貨到付款(只接受現金交易) | |||||||||||||||||||||||||
*祈望日期: | ||||||||||||||||||||||||||
*祈望時間: | ![]() ![]() ![]() *此送貸日期及時間未能作實,服務員將會與你聯絡及確認。 |
|||||||||||||||||||||||||
備註: | |